GB11
GB11
Clique na imagem para ampliar.
Aplicação
Rompedor pneumático de porte MÉDIO. Opera por impacto com alta produtividade e eficiência.
Apresenta excelente desempenho e conforto em demolições na horizontal.
Equipadas com punho de borracha, reduz o cansaço do operador melhorando seu rendimento. Intermediária removível.
Opcionalmente fornecido com Silencioso. Reduz o nível de ruído.
Maior proteção para os operadores e para o meio ambiente urbano.
Ao contrário de vários modelos disponíveis no mercado, o ROMPEDOR GB 11 permite substituição da intermediária em caso de desgaste, sem danificar o cilindro completo.
| Características Técnicas | |||||
| Peso: | 10,0 Kg | ||||
| Comprimento: | 600 mm | ||||
| Consumo de ar: | 19,0 l/s = 40 pcm | ||||
| Frequência de impacto: | 1630 Impactos por minutos. | ||||
| Sistema de lubrificação: | É importante que no primeiro instante de funcionamento o equipamento novo já esteja lubrificado. Para isso antes de engatar a mangueira na entrada do rompedor, coloque 15 ml (uma colher de sopa) de óleo na entrada do equipamento, ou seja, no engate. Simultaneamente recomenda-se utilizar o lubrificador de linha, para que o equipamento trabalhe lubrificado continuamente. O lubrificador de linha é instalado à distância de 3 à 5 metros do equipamento através de mangueira. Sendo abastecido com óleo lubrificante apropriado diariamente (período de oito horas de trabalho). Para maior segurança o nível deve ser checado a cada quatro horas. O lubrificador de linha novo tem que ser regulado para o início do trabalho. Recomenda-se abrir a válvula do lubrificador em 1/2 volta. O bom desempenho e rendimento do equipamento depende de uma correta lubrificação. |
||||
| ÓLEOS LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS | |||||
| Fabricante | Óleo | ||||
| Castrol | RD 100 | ||||
| Ipiranga | LISSOS 100 | ||||
| Mobil Oil | Mobil Almo 525 | ||||
| Petrobrás (BR) | FP-100 | ||||
| Shell | TORCULA 100 | ||||
| Texaco | ARIES 100 | ||||
| Ferramentas: | Para melhor rendimento é necessário que as ferramentas estejam corretamente adequadas e afiadas ao trabalho a ser executado. Dimensão do punho: 7/8 x 3.1/4″ – 22mm x 82,5mmEspecificação: Ponteiro de 380mm Ponteiro de 1000mm Cinzel estreito de 380mm |
||||
| Acessórios: | Mangueira de ¾” – 300 psi | ||||
| Engate rápido p/ mangueira de 3/4″ | |||||
| Abraçadeira de 3/4″ | |||||
| Lubrificador de linha BLG 30 | |||||
| Silencioso | |||||
| Vista Explodida | |||||
![]() |
|||||
| Figura | Cód. fabricante | Cód. Concorrente | Descrição | Quant. |
| 01 | RP0011001 | 3310042700 | Capa | 01 |
| 02 | RP0011002 | 3310042800 | Mola Trava | 01 |
| 03 | RP0011003 | 3310070500 | Amortecedor | 01 |
| – | RP8011008 | 3310086980 | Cilindro Completo | 01 |
| 04 | RP0011004 | 3310086600 | Bucha | 01 |
| 05 | RP0011005 | 3310087100 | Anel de Aço | 01 |
| 06 | RP0011006 | 3310087000 | Intermediária | 01 |
| 07 | RP0011007 | 3310042600 | Anel | 01 |
| 08 | RP0011008 | 3310086900 | Cilindro | 01 |
| 09 | RP0011009 | 0106831700 | Pino | 01 |
| 10 | RP0011010 | 3310099000 | Pistão | 01 |
| – | RP8011011 | 3310030480 | Tampa Completa | 01 |
| 11 | RP0011011 | 3310030400 | Tampa | 01 |
| 12 | RP0011012 | 0106095102 | Pino | 01 |
| 13 | RP0011013 | 3310075600 | Válvula | 01 |
| – | RP8011015 | 3310069880 | Cabeçote Completo | 01 |
| 14 | RP0011014 | 3310082700 | Plug | 01 |
| 15 | RP0011015 | 3310069800 | Cabeçote | 01 |
| 16 | RP0011016 | 3310058000 | Punho | 01 |
| 17 | RP0011017 | 3310058300 | Gatilho | 01 |
| 18 | RP0011018 | 0101136200 | Pino | 01 |
| 19 | RP0011019 | 0663611200 | Anel | 01 |
| 20 | RP0011020 | 3310042300 | Válvula | 01 |
| 21 | RP0011021 | 3310028800 | Cone da Válvula | 01 |
| 22 | RP0011022 | 3310032600 | Mola | 01 |
| 23 | RP0011023 | 3310098700 | Niple | 01 |
| 24 | RP0011024 | 9000030600 | Engate | 01 |
| 25 | RP0011025 | 3310069900 | Parafuso | 02 |
| 26 | RP0011026 | 3310031100 | Arruela | 02 |
| 27 | RP0011027 | 3310031200 | Porca | 02 |


