GB32 SR
GB32 SR
Clique na imagem para ampliar.
Aplicação
Rompedor pneumático com silencioso acoplado que reduz o nível de ruído, trazendo maior conforto para o operador e maior produtividade.
Indicado para demolições de construções em geral, corte de asfalto e compactação de solo.
Seu design permite ao operador maior visibilidade do ponto a demolir.
Molas amortecedoras nos parafusos laterais, reduz o esforço imposto aos parafusos e aumenta a durabilidade.
Lubrificador incorporado ao cabeçote, faz a dosagem da quantidade de óleo necessária dispensando o uso do lubrificador na mangueira.
| Características Técnicas | |
| Peso: | 32,0 Kg |
| Comprimento: | 725 mm |
| Consumo de ar: | 29,0 l/s = 61 pcm |
| Frequência de impacto: | 1080 Impactos por minutos |
| Sistema de lubrificação: |
Lubrificação automática incorporada ao equipamento. |
| ÓLEOS LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS | |
| Fabricante | Óleo |
| Castrol | RD 100 |
| Ipiranga | LISSOS 100 |
| Mobil Oil | Mobil Almo 525 |
| Petrobrás (BR) | FP-100 |
| Shell | TORCULA 100 |
| Texaco | ARIES 100 |
| Ferramentas: |
Para melhor desempenho é necessário que as ferramentas estejam corretamente adequadas e afiadas ao trabalho a ser executado. Especificação: |
| Pressão de ar: | Máxima de 7 bar. Acima dessa representa perigo. |
| Acessórios: | Mangueira de ¾” – 300 psi |
| Engate rápido p/ mangueira de 3/4″ | |
| Vista Explodida | |
![]() |
|
| Figura | Cód. fabricante | Cód. Concorrente | Descrição | Quant. |
| – | RP8032421 | 3310088580 | Cabeçote Inferior Completo | 01 |
| 01 | RP3242001 | 3310088500 | Cabeçote Inferior | 01 |
| 02 | RP3242002 | 3310088900 | Segurador | 01 |
| 03 | RP3242003 | 3310089200 | Bucha | 01 |
| 04 | RP3242004 | 3310089300 | Pino | 01 |
| 05 | RP3242005 | 3310089400 | Mola | 01 |
| 06 | RP3242006 | 0108169043 | Pino Elástico | 01 |
| 07 | RP3242007 | 0108124300 | Cupilha | 02 |
| 08 | RP3242008 | 3310079800 | Porca Castelo | 02 |
| 09 | RP0032009 | 3310077900 | Parafuso Lateral | 02 |
| 09A | RP8032009 | Composto das Figs. 07,46,47,48,49) | Parafuso Lateral Completo | 02 |
| 10 | RP3242010 | 3310056300 | Anel de Borracha | 01 |
| 11 | RP3242011 | 3310023200 | Bigorna | 01 |
| 12 | RP0032012 | 3310074500 | Intermediária | 01 |
| 13 | RP0032013 | 3310071500 | Pistão | 01 |
| – | RP8032014 | 3310095180 | Cilindro Completo | 01 |
| 14 | RP0032014 | 3310095100 | Cilindro | 01 |
| 15 | RP3242015 | 0106828500 | Pino | 01 |
| 16 | RP3242016 | 0663613900 | O’ ring | 01 |
| 17 | RP3242017 | 3310089800 | Tampa | 01 |
| 18 | RP3242018 | 3310089900 | Válvula Principal | 01 |
| 19 | RP3242019 | 3310089600 | Alojamento | 01 |
| – | RP80324220 | 3310075480 | Cabeçote Superior Completo | 01 |
| 20 | RP3242020 | 3310075400 | Cabeçote Superior | 01 |
| 21 | RP3242021 | 3310056900 | Punho Esquerdo | 01 |
| 22 | RP3242022 | 3310057200 | Anilha | 02 |
| 23 | RP3242023 | 3310072700 | Plug do Óleo | 01 |
| 24 | RP3242024 | 0663213000 | O’ ring | 01 |
| 25 | RP3242025 | 3310072800 | Filtro | 01 |
| 26 | RP3242026 | 0108136100 | Pino Elástico | 02 |
| 27 | RP3242027 | 0108135500 | Pino Elástico | 01 |
| 28 | RP3242028 | 0108132600 | Pino Elástico | 01 |
| 29 | RP3242029 | 3310075522 | Gatilho | 01 |
| 30 | RP3242030 | 3310057000 | Punho Direito | 01 |
| 31 | RP3242031 | 0663611200 | O’ ring | 01 |
| 32 | RP3242032 | 3310077700 | Válvula | 01 |
| 33 | RP3242033 | 3310072900 | Esfera | 01 |
| 34 | RP3242034 | 3310073000 | Mola | 01 |
| 35 | RP3242035 | 3310095700 | Adaptador | 01 |
| 36 | RP3242036 | 9000030600 | Acoplamento | 01 |
| 45 | RP3242045 | 3310056400 | Anel de Borracha | 01 |
| 46 | RP3242046 | Mola | 02 | |
| 47 | RP3242047 | Arruela | 02 | |
| 48 | RP3242048 | 3310048200 | Porca | 02 |
| 49 | RP3200901 | Parafuso Lateral | 02 | |
| 50 | RP0032050 | Silencioso | 01 | |
| 51 | RP0032051 | 9000000000 | Junta de Borracha | 01 |


